Цены


Прайс
Наименование Толщ., мм длина, м Вес 1 м. Цена / 1 метр Цена / тонна
ТРУБА ВГП ГОСТ 10704/10705
Труба Ø15 (21,3) 2,0 6 1,16 627 540900
Труба Ø20 (27) 2,0 6 1,51 817 540900
Труба Ø25 (33,7) 2,0 6 1,92 1027 534900
Труба Ø32 (42) 2,0 6 2,44 1305 534900
Труба Ø40 (48) 2,0 6 2,81 1503 534900
Труба Ø50 (60) 2,0 6 3,55 1899 534900
ТРУБА ВГП ГОСТ 3262 - 75
Труба Ø15 2,5 5,8 1,28 692 540900
Труба Ø20 2,5 5,8 1,66 898 540900
Труба Ø25 2,8 5,8 2,39 1278 534900
Труба Ø32 2,8 5,8 3,09 1653 534900
Труба Ø40 3,0 10 3,84 2054 534900
Труба Ø50 3,0 10 4,88 2610 534900
Труба Ø65 3,2 10 6,26 3348 534900
Труба Ø80 3,5 10 8,34 4461 534900
ТРУБА ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ГОСТ 10704/10705
Труба Ø102 3 11,75 / 12,05 7,64 4201 549900
Труба Ø102 3,5 11,75 / 12,05 8,80 4839 549900
Труба Ø108 3 11,75 / 12,05 8,30 4564 549900
Труба Ø108 3,5 11 / 11,75 / 12,05 9,20 5059 549900
Труба Ø114 4 11,75 11,20 6159 549900
Труба Ø127 4 11,75 12,50 6874 549900
Труба Ø133 4,0 / 4,5 11,75 12,98 / 14,31 7203/7941 554900
Труба Ø159 4 11,75 / 12,05 15,44 8568 554900
Труба Ø159 4,5 / 5,0 11,75 / 12,05 17,31 / 19,10 9606/10599 554900
Труба Ø219 6,0 / 8,0 11,75 / 12,05 31,60 / 41,63 18325/24141 579900
ТРУБА ПРОФИЛЬНАЯ
Труба 15х15х1,2 1,2 6,05 0,57 355 622900
Труба 15х15х1,4 1,4 6,05 0,68 410 602900
Труба 15х15х1,5 1,5 6,05 0,70 422 602900
Труба 20х20х1,2 1,2 6,05 0,75 463 617900
Труба 20х20х1,5 1,5 6,05 0,95 568 597900
Труба 20х20х1,4 1,4 6,05 0,88 539 612900
Труба 25х25х1,4 1,4 6,05 1,07 656 612900
Труба 30х30х1,4 1,4 6,05 1,23 754 612900
Труба 40х20х1,4 1,4 6,05 1,37 840 612900
Труба 40х25х1,4 1,4 6,05 1,40 858 612900
Труба 40х40х1,4 1,4 6,05 1,78 1091 612900
Труба 50х25х1,4 1,4 6,05 1,61 987 612900
Труба 25х25х1,5 1,5 6,05 1,16 655 564900
Труба 30х30х1,5 1,5 6,05 1,42 802 564900
Труба 40х20х1,5 1,5 6,05 1,44 813 564900
Труба 40х25х1,5 1,5 6,05 1,55 876 564900
Труба 40х40х1,5 1,5 6,05 1,95 1102 564900
Труба 50х25х1,5 1,5 6,05 1,79 1011 564900
Труба 50х50х1,5 1,5 6,05 2,51 1418 564900
Труба 40х40х1,8 1,8 6,05 2,32 1278 550900
Труба 50х25х1,8 1,8 6,05 2,10 1157 550900
Труба 50х50х1,8 1,8 6,05 2,90 1598 550900
Труба 60х40х1,8 1,8 6,05 2,85 1570 550900
Труба 60х60х1,8 1,8 6,05 3,40 1873 550900
Труба 40х20х2,0 2 6,05 1,85 973 525900
Труба 40х40х2,0 2 6,05 2,51 1320 525900
Труба 50х25х2,0 2 6,05 2,60 1367 525900
Труба 50х50х2,0 2 6,05 3,23 1699 525900
Труба 60х40х2,0 2 6,05 3,25 1709 525900
Труба 60х60х2,0 2 6,05 3,88 2040 525900
Труба 80х40х2,0 2 6,05 3,81 2004 525900
Труба 80х80х2,5 2,5 6,05 6,10 3177 520900
Труба 80х40х3,0 3 6,05 5,50 2865 520900
Труба 80х80х3,0 3 6,05 7,61 3964 520900
Труба 100х100х3,0 3 6,05 / 12,05 9,48 4938 520900
Труба 100х100х4,0 4 6,05 / 12,05 12,50 6699 535900
Труба 100х50х3,0 3 6,05 / 12,05 6,70 3591 535900
Труба 100х50х3,5 3,5 6,05 / 12,05 7,25 3885 535900
Труба 120х120х4,0 4 12,05 15,17 8130 535900
Труба 180х180х6,0 6 12,05 33,34 17867 535900
ЛИСТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РИФЛЕНЫЙ ГОСТ 19903-74
Наименование Толщ., мм Размер, м Вес 1 л., кг Цена / 1 лист Цена / тонна
Лист риф. 3 1,25 х 3 94,4 51911 549900
Лист риф. 4 1,25/1,5 х 6 256 / 298 138726/161486 541900
Лист риф. 5 1,5 х 6 385 208632 541900
Лист риф. 6 1,5 х 6 440 238436 541900
Лист риф. 8 1,5 х 6 590 319721 541900
ЛИСТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ГОСТ 19903-74
Лист 2 1 х 2 34 18017 529900
Лист 2 1 х 2,1 35 18547 529900
Лист 2 1,25 х 2,5 53 28085 529900
Лист 2,5 1 х 2 42 22172 527900
Лист 2,5 1,25 х 2,5 64 33786 527900
Лист 3 1 х 2 49,5 26131 527900
Лист 3 1,25 х 2,5 81 42760 527900
Лист 4 1,25 х 6,0 245 128601 524900
Лист 4 1,5 х 6 300 157470 524900
Лист 5 1,25/1,5 х 6 300 / 370 157470/194213 524900
Лист 6 1,25/1,5 х 6 360 / 425 188964/223083 524900
Лист 8 1,25/1,5 х 6 480 / 572 251952/300243 524900
Лист 10 1,25/1,5 х 6 600 / 722 314940/378978 524900
Лист 12 1,5 х 6 852 447215 524900
Лист 14 1,5 х 6 1010 555399 549900
Лист 16 1,5 х 6 1150 632385 549900
Лист 18 1,5 х 6 1296 712670 549900
Лист 20 1,5 х 6 1450 797355 549900
Лист 22 1,5 х 6 1582 869942 549900
Лист 25 1,5 х 6 1800 989820 549900
Лист 30 1,5/2,0 х 6 2177 / 2826 1197132/1554017 549900
Лист 40 1,5 х 6 2910 1600209 549900
Лист 50 1,5 х 6 3638 2000536 549900
Лист 60 1,5 х 6 4360 2397564 549900
ЛИСТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ СТАЛЬ 09Г2С / С345
Лист 4 1,5 х 6 299 162028 541900
Лист 5 1,5 х 6 374 202671 541900
Лист 6 1,5 х 6 435 235727 541900
Лист 8 1,5 х 6 582 315386 541900
Лист 10 1,5 х 6 722 391252 541900
Лист 12 1,5 х 6 880 476872 541900
ЛИСТ ХОЛОДНОКАТАНЫЙ ГОСТ 19904
Лист 0,5 1 х 2 7,85 4458 567900
Лист 0,5 1,25 х 2,5 12,30 6985 567900
Лист 0,7 1 х 2 11,00 6247 567900
Лист 0,7 1,25 х 2,5 17,20 9768 567900
Лист 0,8 1,25 х 2,5 20,30 11528 567900
Лист 0,9 1,25 х 2,5 22,10 12440 562900
Лист 1,0 1 х 2 16,20 9119 562900
Лист 1,0 1,25 х 2,5 26,20 14748 562900
Лист 1,2 1 х 2 19,30 10864 562900
Лист 1,2 1,25 х 2,5 29,90 16831 562900
Лист 1,4 1,25 х 2,5 34,85 19617 562900
Лист 1,5 1 х 2 23,90 13453 562900
Лист 1,5 1,25 х 2,5 38,20 21503 562900
Лист 2,0 1 х 2 34,00 19139 562900
Лист 2,0 1,25 х 2,5 53,00 29834 562900
ЛИСТ ПРОСЕЧНО-ВЫТЯЖНОЙ
Лист ПВЛ 406 1 х 2,30-2,60 40 23196 579900
Лист ПВЛ 406 1 х 2,80-3,05 50 28995 579900
Лист ПВЛ 506 1 х 2,30-2,60 55 31895 579900
Лист ПВЛ 506 1 х 2,80-3,20 62 35954 579900
СОРТОВОЙ ПРОКАТ          
АРМАТУРА КЛАСС А-III, ГОСТ 34028-2016, СТ 35ГС / А400С, А500С
Наименование Толщ., мм длина, м Вес 1 м. Цена / 1 метр Цена / тонна
Арматура 8 (бухты) 8 бухты 0,47 202 429900
Арматура 8 (прутки) 8 6,05 0,47 207 439900
Арматура 10 10 11,75 / 12,05 0,65 280 430900
Арматура 12 12 11,75 / 12,05 0,94 396 420900
Арматура 14 14 11,75 / 12,05 1,27 528 415900
Арматура 16 16 11,75 / 12,05 1,64 682 415900
Арматура 18 18 11,75 / 12,05 2,05 853 415900
Арматура 20 20 11,75 / 12,05 2,56 1065 415900
Арматура 22 22 11,75 / 12,05 3,09 1285 415900
Арматура 25 25 11,75 / 12,05 3,98 1655 415900
Арматура 28 28 11,75 / 12,05 4,93 2050 415900
Арматура 32 32 11,75 / 12,05 6,44 2678 415900
Арматура 36 36 11,75 / 12,05 8,34 3469 415900
ПРОВОЛОКА ВЯЗАЛЬНАЯ
Наименование Толщина, мм   Вес 1 б./кг Цена /1 бухта Цена / тонна
ОК 1,2 1,2   25,0 14023 560900
ОК 3,0 3,0   100,0 53790 537900
ОК 4,0 4,0   100,0 53790 537900
КАТАНКА ГОСТ 30136-94
Наименование Толщ., мм длина, м Вес 1 м. Цена / 1 метр Цена / тонна
Катанка 6,0 бухты 0,240 103 429900
Катанка 6,5 бухты 0,285 123 429900
Катанка 8,0 бухты 0,415 178 429900
Катанка 6,5 6,05 0,285 125 439900
Катанка 8,0 6,05 0,420 185 439900
КРУГ ГОСТ 2590-88
Наименование Толщ., мм длина, м Вес 1 м. Цена / 1 метр Цена / тонна
Круг 10 10 бухты 0,65 288 442900
Круг 10 10 11,75 / 12,05 0,65 288 442900
Круг 12 12 11,75 / 12,05 0,92 398 432900
Круг 14 14 11,75 / 12,05 1,24 531 427900
Круг 16 16 11,75 / 12,05 1,64 702 427900
Круг 18 18 11,75 / 12,05 2,05 877 427900
Круг 20 20 11,75 / 12,05 2,51 1074 427900
КВАДРАТ ГОСТ 2590-88
Наименование Толщ., мм длина, м Вес 1 м. Цена / 1 метр Цена / тонна
Квадрат 10 х 10 10 6,05 0,83 473 569900
Квадрат 12 х 12 12 6,05 1,13 633 559900
Квадрат 14 х 14 14 6,05 1,54 862 559900
Квадрат 16 х 16 16 6,05 2,05 1148 559900
ПОЛОСА
Наименование Толщ., мм длина, м Вес 1 м. Цена / 1 метр Цена / тонна
Полоса 30 х 4,0 4 6,05 1,05 578 550900
Полоса 40 х 4,0 4 6,05 1,34 738 550900
ФАСОННЫЙ ПРОКАТ          
УГОЛОК РАВНОБОКИЙ ГОСТ 8509-93
Наименование Толщ., мм длина, м Вес 1 м. Цена / 1 метр Цена / тонна
Уголок 25 х 25 3 / 4 6,05/11,75/12,05 1,25 / 1,5 641 / 770 513000
Уголок 32 х 32 3 / 4 6,05/11,75/12,05 1,56 / 1,99 800 / 1021 513000
Уголок 35 х 35 4 6,05/11,75/12,05 2,15 1103 513000
Уголок 40 х 40 3 / 4 6,05/11,75/12,05 1,95 / 2,54 1000 / 1303 513000
Уголок 45 х 45 4 6,05/11,75/12,05 2,73 1330 487000
Уголок 50 х 50 4 / 5 11,75 / 12,05 3,16 / 3,78 1539 / 1841 487000
Уголок 63 х 63 5 / 6 11,75 / 12,05 5,00 / 5,70 2435 / 2776 487000
Уголок 75 х 75 6 11,75 / 12,05 6,90 3360 487000
Уголок 80 х 80 6 11,75 / 12,05 7,36 3702 503000
Уголок 90 х 90 6 / 7 11,75 / 12,05 8,50 / 9,90 4276 / 4980 503000
Уголок 100 х 100 7 11,75 / 12,05 11,00 5357 487000
Уголок 110 х 110 8 11,75 / 12,05 13,75 6916 503000
Уголок 125 х 125 8 11,75 / 12,05 15,91 8003 503000
Уголок 140 х 140 9 12,05 20,50 11601 565900
Уголок 160 х 160 10 12,05 25,30 14317 565900
Уголок 200 х 200 12 12,05 39,17 22166 565900
ШВЕЛЛЕР ГОСТ 8240-89
Наименование длина, м   Вес 1 м. Цена / 1 метр Цена / тонна
Швеллер 6,5 11,75   6,00 3018 503000
Швеллер 8 11,75 / 12,05   7,30 3635 498000
Швеллер 10 11,75 / 12,05   8,99 4477 498000
Швеллер 12 11,75 / 12,05   10,80 5562 515000
Швеллер 14 11,75 / 12,05   12,90 6644 515000
Швеллер 16 11,75 / 12,05   15,00 7725 515000
Швеллер 18 11,75 / 12,05   17,41 9123 524000
Швеллер 20 11,75 / 12,05   19,20 10654 554900
Швеллер 22 12,05   22,00 12208 554900
Швеллер 24 12,05   25,65 14233 554900
Швеллер 27 12,05   29,00 16092 554900
Швеллер 30 12,05   33,65 18672 554900
Швеллер 40 12,05   50,00 27745 554900
БАЛКА ДВУТАВРОВАЯ ГОСТ 26020-83
Наименование длина, м   Вес 1 м. Цена / 1 метр Цена / тонна
Балка 10 12,05   8,70 5593 642900
Балка 12Б1 12,05   9,59 6165 642900
Балка 14Б1 12,05   13,95 8968 642900
Балка 16Б1 12,05   16,30 10479 642900
Балка 18 12,05   19,00 9802 515900
Балка 20Б1 12,05   22,20 13096 589900
Балка 25Б1 12,05   26,80 15809 589900
Балка 25Б2 13,05   30,83 18187 589900
Балка 30Б1 12,05   33,30 19544 586900
Балка 30Б2 12,05   36,60 21481 586900
Балка 35Б1 12,05   43,00 25151 584900
Балка 35Б2 12,05   50,92 29783 584900
Балка 36 12,05   50,62 29608 584900
Балка 40Б1 12,05   58,50 33632 574900
Балка 40Б2 12,05   66,61 38294 574900
Балка 45Б1 12,05   68,80 39553 574900
Балка 50Б1 12,05   72,90 41910 574900
Балка 55Б1 12,05   92,50 53178 574900
Балка 70Б1 12,05   95,42 54857 574900
Балка 20Ш1 12,05   31,17 18387 589900
Балка 25Ш1 12,05   45,83 26806 584900
Балка 30Ш1 12,05   58,67 33729 574900
Балка 35Ш1 12,05   67,92 39047 574900
Балка 40Ш1 12,05   97,50 56053 574900
Балка 50Ш1 12,05   116,18 66792 574900
Балка 60Ш1 12,05   142,10 80272 564900
Балка 20К1 12,05   42,50 24943 586900
Балка 25К1 12,05   63,75 36650 574900
Балка 30К1 12,05   90,42 51982 574900
Балка 35К1 12,05   115,83 66591 574900
Балка 40К1 12,05   147,50 84798 574900
Балка 24М 12,05   39,58 21053 531900
Балка 30М 12,05   51,25 27721 540900
Балка 36М 12,05   60,83 32355 531900
Балка 45М 12,05   81,25 43542 535900
Трубы бесшовные ГОСТ 8732-78 ст.20
Диаметр Вес 1 п.м. - кг. Цена за 1 п.м. Цена за 1 тн.    
33,7/3,5 2.5,        
38/3,5 2.98,        
38/4 3.35,        
42/3,5 3.36,        
42/4 3.9,        
45/4 4.12,        
48/3,5 3.74,        
48/4 4.43,        
57/3,5 4.62,        
57/4 5.23,        
57/5 6.41,        
57/6 7.55,        
57/10 11.59,        
60/3,5 4.9,        
60/4 5.52,        
60/5 6.78,        
60/6 7.99,        
76/3,5 6.2,        
76/4 7.1,        
76/5 8.76,        
76/6 10.47,        
89/4 8.39,        
89/5 10.36,        
89/6 12.28,        
89/8 15.98,        
102/5 11.96,        
108/5 12.8,        
108/6 15.090,        
114/5 13.44,        
114/6 15.98,        
127/5 15.04,        
127/6 17.9,        
133/5 15.780,        
133/6 18.790,        
146/6 20.71,        
146/7 23.99,        
159/5 18.99,        
159/6 22.64,        
159/8 29.79        
168/7 27.79        
219/6 31.52        
219/7 36.59        
219/10 51.54        
273/7 47        
273/8 52.28        
325/8 62.54        
62.54 102.59        
Менеджер
Алмаз 8 775 996 62 69
Юлия 8 705 991 98 81
8 771 742 44 86
Ахмет 8 771 444 40 94
Вероника  8 771 228 91 90
Ербол 8 771 228 91 92
Консультация специалиста
Наш менеджер перезвонит вам в течении 5 минут

Менеджер
Алмаз 8 775 996 62 69
Юлия 8 705 991 98 81
8 771 742 44 86
Ахмет 8 771 444 40 94
Вероника 8 771 228 91 90
Ербол 8 771 228 91 92
Оставить заявку
Наш специалист свяжется с вами в течении 5 минут

Менеджер
Хорошова Анастасия
Сметчик
+7 000-00-99
Заказать расчет
Бесплатный расчет сметы в течении одного дня